| Category | Feature | Specification Details |
|---|---|---|
| GPU Engine Specs | Graphics Processor | NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER (AD104-350) |
| GPU Engine Specs | CUDA Cores | 7,168 Units |
| GPU Engine Specs | Engine Clock (Default Mode) | Boost Clock: 2520 MHz |
| GPU Engine Specs | Engine Clock (OC Mode) | Boost Clock: 2550 MHz |
| GPU Engine Specs | AI Performance Room | 578 AI TOPS |
| Memory Specs | Video Memory Configuration | 12GB GDDR6X |
| Memory Specs | Memory Speed | 21 Gbps (Effective) |
| Memory Specs | Memory Interface Width | 192-bit |
| Memory Specs | Memory Bandwidth | 504.2 GB/s |
| Display Support | Digital Max Resolution | $7680 \times 4320$ (8K Ultra HD) |
| Display Support | Maximum Display Outputs | Quad Display Support (Up to 4 concurrent monitors) |
| Display Support | HDCP Compliant | Yes (Version 2.3) |
| Connectivity | HDMI Interface | 1x Native HDMI 2.1a |
| Connectivity | DisplayPort Interface | 3x Native DisplayPort 1.4a |
| Power Specs | Maximum Board Power (TDP) | 220W |
| Power Specs | Recommended System PSU | 750W |
| Power Specs | External Power Connectors | 1x 16-pin PCIe (12VHPWR) Cable |
| API Support | DirectX Support | DirectX 12 Ultimate |
| API Support | OpenGL Support | OpenGL 4.6 |
| Physical Specs | Dimensions (L x W x H) | 227.2 x 123.24 x 49.6 mm (8.94 x 4.85 x 1.95 inches) |
| Physical Specs | Form Factor Slot Width | 2.5-Slot Profile (SFF-Ready Enthusiast Card) |
| Physical Specs | Cooling Engineering | Dual Axial-tech Fans with Dual Ball Bearings & 0dB Tech |
| Warranty | Product Warranty | 3 Years Limited Replacement Warranty |
configurations.